| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht |
| 2218 | 31.03.2012 1000 Uhr | 01.04.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2224 | 14.04.2012 1000 Uhr | 15.04.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2226 | 21.04.2012 1000 Uhr | 22.04.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2232 | 05.05.2012 1000 Uhr | 06.05.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2234 | 12.05.2012 1000 Uhr | 13.05.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2242 | 02.06.2012 1000 Uhr | 03.06.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2248 | 16.06.2012 1000 Uhr | 17.06.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2250 | 23.06.2012 1000 Uhr | 24.06.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2252 | 30.06.2012 1000 Uhr | 01.07.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2258 | 14.07.2012 1000 Uhr | 15.07.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
| 2262 | 21.07.2012 1000 Uhr | 22.07.2012 ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 180,-€ | Meri Tuuli |
Informationen über die Meri Tuuli finden Sie
hier
Die Preise verstehen sich excl Bordkasse ( Verpflegung, Diesel, Hafengebühren)
.