| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht | |
| 2214/15 | Sa,24.03.10.00 Uhr | Di 27.03.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2216/17 | Di,27.03.10.00 Uhr | Fr, 30.03.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2220/21 | Di,03.04.10.00 Uhr | Fr,06.04.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2228/29 | Sa,28.04.10.00 Uhr | Di 01.05.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2230/31 | Di,01.05.10.00 Uhr | Fr,04.05.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2236/37 | Sa,19.05.10.00 Uhr | Di 22.05.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2238/39 | Di,22.05.10.00 Uhr | Fr,25.05.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2244/45 | Di,05.06.10.00 Uhr | Fr,08.06.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | |
| 2254/55 | Sa,07.07.10.00 Uhr | Di 10.07.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2256/57 | Di,10.07.10.00 Uhr | Fr,13.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2260/61 | Di,17.07.10.00 Uhr | Fr,20.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | |
| 2264/65 | Di,24.07.10.00 Uhr | Fr,27.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli |
| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht | |
| 2215 | Mo,26.03.10.00 Uhr | Di,27.03.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2216 | Di,27.03.10.00 Uhr | Mi,28.03.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2219 | Mo,02.04.10.00 Uhr | Di,03.04.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2220 | Di,03.04.10.00 Uhr | Mi,04.04.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2229 | Mo,30.04.10.00 Uhr | Di,01.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2230 | Di,01.05..10.00 Uhr | Mi,02.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2237 | Mo,21.05.10.00 Uhr | Di,22.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2238 | Di,22.05.10.00 Uhr | Mi,23.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2243 | Mo,04.06.10.00 Uhr | Di,05.06.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2244 | Di,05.06.10.00 Uhr | Mi,06.06.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2255 | Mo,09.07.10.00 Uhr | Di,10.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2256 | Di,10.07.10.00 Uhr | Mi,11.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2259 | Mo,16.07.10.00 Uhr | Di,17.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2260 | Di,17.07.10.00 Uhr | Mi,18.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2263 | Mo,23.07.10.00 Uhr | Di,24.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2264 | Di,24.07.10.00 Uhr | Mi,25.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuul |
| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht | |
| 2214 | Sa,24.03.10.00 Uhr | So, 25.03.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2217 | Do,29.03.10.00 Uhr | Fr, 30.03.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | |
| 2221 | Do,05.04.10.00 Uhr | Fr,06.04.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2228 | Sa,28.04.10.00 Uhr | So,29.04.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2231 | Do,03.05.10.00 Uhr | Fr,04.05.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2236 | Sa,19.05.10.00 Uhr | So,20.05.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2239 | Do,24.05.10.00 Uhr | Fr,25.05.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2245 | Do,07.06.10.00 Uhr | Fr,08.06.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | |
| 2254 | Sa,07.07.10.00 Uhr | So, 08.07.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2257 | Do,12.07.10.00 Uhr | Fr,13.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2261 | Do,19.07.10.00 Uhr | Fr,20.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | |
| 2265 | Do,26.07.10.00 Uhr | Fr,27.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli |
Informationen über die Meri Tuuli |
Informationen über die Santa Maria
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Und/Oder Telefon:
040 43 18 90 70
.